GKFX账户类型
标准账户最低存款 | 500美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、原油、铜、股指、股票 |
最小交易 | 迷你账户0.01,标准账户:0.1 |
最大杠杆 | 1:400 |
点差类型 | 固定、浮动 |
主要点差 | 欧美0.6~1.8,黄金3.0~3.5 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许,不占用保证金 |
爆仓比例 | 30%(当可用保证金低于30%时强制平仓) |
VIP账户
最低存款 | 10000美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、原油、股指 |
最小交易 | 1 |
最大杠杆 | 1:100 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧美0.6点、黄金2点 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许,不占用保证金 |
爆仓比例 | 30%(当可用保证金低于30%时强制平仓) |
ECN账户
最低存款 | 500美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、原油、股指 |
最小交易 | 1 |
最大杠杆 | 1:100 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧美0~0.3点、黄金1~1.2点 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许,不占用保证金 |
爆仓比例 | 30%(当可用保证金低于30%时强制平仓) |